Toetus on mõeldud Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) kohaliku arengu strateegiate rakendamiseks Eesti kalanduspiirkondades, et edendada piirkonna majandust ja sotsiaalset heaolu.
Rakendusüksus | PRIA |
---|---|
Piirkond | EU |
Riik | EE |
Juriidiline vorm | Firma, MTÜ, Riigiasutus, Muu |
Taotlemise alguskuupäev | 3 Juun 2024 |
Maks. rahastus | Harjumaa kalanduspiirkond: Projektitoetuseks 1 970 636,80 €, kohaliku tegevusrühma toetuseks 394 127,36 €, Hiiumaa kalanduspiirkond: Projektitoetuseks 3 012 809,13 €, kohaliku tegevusrühma toetuseks 602 561,83 €, Läänemaa kalanduspiirkond: Projektitoetuseks 3 087 768,15 €, kohaliku tegevusrühma toetuseks 617 553,63 €, Peipsi kalanduspiirkond: Projektitoetuseks 4 749 796,30 €, kohaliku tegevusrühma toetuseks 949 959,26 €, Pärnumaa kalanduspiirkond: Projektitoetuseks 4 565 042,63 €, kohaliku tegevusrühma toetuseks 913 008,53 €, Saaremaa kalanduspiirkond: Projektitoetuseks 3 538 977,22 €, kohaliku tegevusrühma toetuseks 707 795,44 €, Virumaa kalanduspiirkond: Projektitoetuseks 2 579 583,33 €, kohaliku tegevusrühma toetuseks 515 916,67 €, Võrtsjärve kalanduspiirkond: Projektitoetuseks 1 401 605,47 €, kohaliku tegevusrühma toetuseks 350 401,37 € |
Vooru/programmi kogueelarve | 24 906 219,03 eurot |
Toetuse taotlemise tingimused
Taotleja tüüp |
|
---|---|
Kohaliku arengu strateegia heakskiitmine |
|