Toetus ettevõtte digitaliseerimise teekaardi loomiseks, et suurendada ettevõtja teadlikkust tema ettevõtte digitaliseerituse ja automatiseerituse hetkeolukorrast ja küberturvalisuse esmasest tasemest.
Rakendusüksus | EIS |
---|---|
Piirkond | EU |
Riik | EE |
Juriidiline vorm | Firma |
Maks. rahastus | 10 000 EUR |
Vooru/programmi kogueelarve | 2 500 000 EUR |
Toetuse määr | 30% - 50% omafinantseering Digitaliseerimise teekaardi koostamine väike ja keskmise suurusega ettevõttele – 50% grupi erandi artikkel 18 abil. Digitaliseerimise teekaardi koostamine väike, keskmise suurusega ettevõttele ja suurettevõtetele – 50% vähese tähtsusega abi abil. Digitaliseerimise teekaardi koostamine väike, keskmise suurusega ettevõttele ja suurettevõtetele – 70% vähese tähtsusega abi abil – ettevõtte registreerimise aadress on väljaspool Harjumaad ja Tartu linna. |
Toetuse taotlemise tingimused
Taotleja tüüp |
|
---|---|
Keskmine müügitulu |
|
Vähese tähtsusega abi piirang |
|
Varasem toetus |
|