Поддержка создания дорожной карты цифровизации компании для повышения осведомленности предпринимателя о текущем состоянии цифровизации и автоматизации его компании, а также о начальном уровне кибербезопасности.
Агентство | EIS |
---|---|
Регион | EU |
Страна | EE |
Правовая форма | Фирма |
Макс. финансирование | 10 000 EUR |
Бюджет | 2 500 000 EUR |
Покрытие | 30% - 50% софинансирование Составление дорожной карты цифровизации для малых и средних предприятий – 50% с использованием статьи 18 группового исключения. Составление дорожной карты цифровизации для малых, средних и крупных предприятий – 50% с использованием помощи de minimis. Составление дорожной карты цифровизации для малых, средних и крупных предприятий – 70% с использованием помощи de minimis – если адрес регистрации компании находится за пределами Харьюмаа и города Тарту. |
Условия подачи заявки на грант
Тип заявителя |
|
---|---|
Средний доход |
|
Лимит помощи de minimis |
|
Предыдущая поддержка |
|